Цены 2008
Стоимость указана за номер в сутки (если в прайсе не указано другое) на сезон 2007—2008
«Angelo» отель >>>
пос. Красная Поляна, с 25.12.2007 по 31.03.2008
| Категория номера | Кол-во мест при стандартном размещении | пн, вт, ср, чт | праздничные дни и пт, сб, вс | Дополнительные места |
|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» | 2 | 3000 | 3500 | нет |
| «Стандарт +» | 2 | 4000 | 4500 | 2 |
| «Семейный» | 4 | 5400 | 5900 | 4 |
| Коттедж «Angelo» | ||||
| Коттедж (сдается целиком) | 6 | 8500 | 9000 | 5 |
«Альпийский двор» отель >>>
пос. Красная Поляна
| размещение | с 01.12.2007 по 31.03.2008 | |
|---|---|---|
| Пн., Вт., Ср., Чт. | Пт., Сб., Вс. | |
| «Стандарт» | 2900 | 3400 |
| «Студия» | 3300 | 3900 |
| «Люкс» | 4100 | 4600 |
«Беларусь» отель 4* >>>
пос. Красная Поляна
* При приобретении путевок в отель «Беларусь» в пятницу более чем на 3 суток проживание оплачивается как в будние дни.
«Беринг» отель >>>
пос. Красная Поляна
| Категория номера | Дни недели | 01.09.2007 — 15.04.2008 | 23.02.2008 — 08.03.2008 |
|---|---|---|---|
| Стандарт | Пн. – Чт. | 2800 | 8000 |
| Пт. – Вс. | 3700 | ||
| Семейный | Пн. – Чт. | 3400 | 9600 |
| Пт. – Вс. | 4500 | ||
| Люкс | Пн. – Чт. | 4300 | 12300 |
| Пт. – Вс. | 5600 | ||
| Полулюкс | Пн. – Чт. | 4200 | 12000 |
| Пт. – Вс. | 5500 | ||
| Апартаменты | Пн. – Чт. | 8000 | 22500 |
| Пт. – Вс. | 10400 | ||
| Студия | Пн. – Чт. | 4200 | 11500 |
| Пт. – Вс. | 5400 |
«Валерия» вилла >>>
пос. Красная Поляна
| Категория номера | 15.12.2007 — 15.04.2008 | 31.12.2007 — 03.01.2008 | 03.01.2008 — 08.01.2008 | |
|---|---|---|---|---|
| DBL, DBL+ | пн, вт, ср, чт. | 3 200 | 6 500 | 5 000 |
| пт, сб, вс | 3 700 | |||
«Вертикаль» отель >>>
пос. Эсто-Садок
| размещение | с 09.01.2008 по 01.04.2008 | |
|---|---|---|
| пн, вт, ср, чт | пт, сб, вс и праздниечные дни | |
| DBL/TWINE | 3500 | 4300 |
| LUXE | 5000 | 6000 |
| Доп. место: взросный/ребенок (6—12 лет) |
1200/600 | 120/600 |
«вилла „Уютная“» >>>
пос. Красная Поляна
| Категория номера | дни недели | 01.12.07 — 15.04.08г. | |
|---|---|---|---|
| Осн. место | Доп. место | ||
| DBL | Пн.—Чт. | 2000 | — |
| Пт.—Вс. | 2500 | — | |
| DBL Комфорт | Пн.—Чт. | 2300 | 500 |
| Пт.—Вс. | 2800 | 800 | |
| LUXE | Пн.—Чт. | 3000 | 500 |
| Пт.—Вс. | 3700 | 800 | |
| LUXE Казанова | Пн.—Чт. | 3500 | 500 |
| Пт.—Вс. | 4000 | 800 | |
| QUAD (4 чел.) | Пн.—Чт. | 3000 | — |
| Пт.—Вс. | 3500 | ||
Цены отеля «Гала-Плаза» >>>
пос. Эсто-Садок, 100 м до ККД «Альпика-Сервис»
«Гала-Альпик» отель >>>
пос. Эсто-Садок
| Категория номера | Дни недели | 15.11.2007 — 15.04.2008 |
|---|---|---|
| Стандарт | Пн. – Чт. | 3200 |
| Пт. – Вс. и праздники |
3800 | |
| Полулюкс | Пн. – Чт. | 4200 |
| Пт. – Вс. и праздники |
4800 | |
| Студио | Пн. – Чт. | 3900 |
| Пт. – Вс. и праздники |
4500 | |
| Люкс | Пн. – Чт. | 5300 |
| Пт. – Вс. и праздники |
6000 |
«Дежа Вю» вилла >>>
пос. Красная Поляна
| Номера | 03.01.2008—01.04.2008 |
|---|---|
| DBL/ TWIN (цена за номер, руб.) |
4000 |
| LUXE (цена за номер, руб.) |
6000 |
| Доп. место (цена за 1 чел., руб.) |
1300 |
«Мелодия гор» пик отель >>>
пос. Эсто-Садок, с 28.11.2007 по 01.04.2008
| Период действия цен | «Полу-люкс» | «Стандарт улучшенный» | «Стандарт» |
|---|---|---|---|
| 15.01.2008—01.04.2008 | 7000 | 6000 | 5000 |
«Олимп» отель >>>
пос. Эсто-Садок
| категория номера | 15.11.2007 — 05.08.2008 | питание | |
|---|---|---|---|
| пн, вт, ср, чт | пт, вс и праздники | ||
| Стандарт | 3000 | 3500 | завтраки включены в стоимость |
| «Люкс» двухкомнатный | 5400 | 6000 | |
| Семейный номер | 5400 | 6000 | |
«Ореховая роща» коттедж-отель >>>
пос. Красная Поляна
| категория номера | с 12.12.2007 по 02.04.2008 |
Праздники 2008 г. 7 января, 23 февраля, 8 марта |
|---|---|---|
| 1-но местн. номерSNL | 2250 | 3250 |
| 2-х местн. номер DBL стандарт | 3375 | 4650 |
| 2-х местн. номер DBL+ | 3650 | 5050 |
| 2-х местн. номер Полу-Люкс (большая площадь, мягкая мебель) |
3950 | 5650 |
| 2-х местн. номер «Казанова» Джакузи | 4375 | 5950 |
| 2-х местн. номер Мансарда DBL-M |
2875 | 3950 |
| Доп. размещение взрослого в 2-х местном номере |
1125 | 1700 |
| Доплата за ребенка 6-12 лет (доп. кровать) |
750 | 1125 |
«Райский домик» отель >>>
| Категория номера | дни недели | 01.12.07 — 30.03.08 |
|---|---|---|
| Стандарт | Пн.-Чт. | 2 900 |
| Пт.-Вс. | 3 500 | |
| Компакт | Пн.-Чт. | 2 400 |
| Пт.-Вс. | 2 900 | |
| Полулюкс | Пн.-Чт. | 3 200 |
| Пт.-Вс. | 3 900 | |
| Люкс | Пн.-Чт. | 3 900 |
| Пт.-Вс. | 4 700 |
«Родник» гостевой дом >>>
пос. Красная Поляна
| размещение | 01.12.2007 — 28.12.2007 08.01.2008 — 10.05.2008 |
03.01.2008 — 08.01.2008 23.02.2008 — 24.02.2008 08.03.2008 — 09.03.2008 |
доп. место |
|---|---|---|---|
| «люкс» | 3000 | 4500 | 600 |
| «стандарт» 2-х местн. | 2000 | 3000 | 500 |
| «стандарт» 3-х местн. | 2500 | 3500 | 500 |
| «молодежный» | 1600 | 2800 | нет |
«София» отель >>>
пос. Красная Поляна
| Категория номера | № | 15.10.2007—30.12.2007 02.01.2008—15.04.2008 |
|---|---|---|
| TWIN | 3, 8 | 3500 |
| TWIN (душевая кабина) | 13 | 3500 |
| TWIN + (доп. место — диван) | 4, 9 ,14 | 3500 |
| DBL | 1, 2, 6, 7, 11, 12 | 3500 |
| DBL+ (доп. место — диван) | 5, 10, 15 | 3500 |
| Люкс | 16, 17 | 6000 |
«Татьяна» отель >>>
пос. Эсто-Садок
| Категория номера | дни недели | с 08.01.2008 по 01.05.2008 |
|---|---|---|
| Стандарт | пн, вт, ср, чт | 3400 |
| пт, сб, вс | 3960 | |
| Студио | пн, вт, ср, чт | 4500 |
| пт, сб, вс | 5050 | |
| Делюкс | пн, вт, ср, чт | 5050 |
| пт, сб, вс | 5600 |
«Утомленные солнцем» гостиница >>>
пос. Красная Поляна
| Категория номера | 01.11.2007 — 27.12.2007 16.01.2008 – 31.03.2008 |
Праздники: Новый Год, 23 февраля и 8 марта: 28.12.2007 — 15.01.2008 23.02.2008 - 24.02.2008 07.03.2008 - 09.03.2008 |
|
|---|---|---|---|
| пн—чт | пт—вс | ||
| 2-х местный стандарт | 4700 | 5250 | 6500 |
| Семейный | 6300 | 6800 | 7500 |
| Полулюкс | 5250 | 5800 | 7000 |
| Люкс | 6300 | 6800 | 8000 |
«Фламинго» гостевой дом >>>
«Четыре Вершины» отель 3* >>>
| Категория номера | Цена | |
|---|---|---|
| Зимний сезон 2007—2008 с 01.12.2007 по 31.03.2008 |
||
| пн, вт, ср, чт | пт, сб, вс | |
| Президентский номер (до 4-х чел.) |
6000 | 6600 |
| Люкс мансардного типа (до 4-х чел.) |
4400 | 5000 |
| Номер «Казанова» | 4400 | 5000 |
| Люкс №301 | 5200 | 5800 |
| Номер «стандарт» | 3200 | 3800 |
«Шато» отель >>>
пос. Эсто-Садок, цены действительны с 10.12.2007по 30.03.2008
| Категория номера | Цена за номер в сутки 10.12.2007—30.03.2008 |
Доп. место | Дети | питание |
|---|---|---|---|---|
| DBL | 3500 | 600 | До 7 лет — бесплатно без доп. места | завтрак и ужин вход. в ст-ть |
| «люкс» | 6000 |
«Эдельвейс» мини-отель >>>
пос. Эсто-Садок
| Категория номера | День недели | 09.01.2008 — 01.04.2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Осн. места | Доп. место c 6 до 12 лет | Доп. место c 12 лет | ||
| Стандарт | Пн. – Чт. | 3500 | 550 | 850 |
| Пт. – Вс. и праздники | 3830 | |||
| Стандарт плюс | Пн. – Чт. | 4000 | 550 | 850 |
| Пт. – Вс. и праздники | 4300 | |||
| Люкс 1-комнатный | Пн. – Чт. | 5200 | 750 | 1000 |
| Пт. – Вс. и праздники | 5700 | |||
| Люкс 2-комнатный | Пн. – Чт. | 5700 | 750 | 1100 |
| Пт. – Вс. и праздники | 6250 | |||
| Президентский | Пн. – Чт. | 7200 | 850 | 1400 |
| Пт. – Вс. и праздники | 7900 | |||
| Молодежный | Пн. – Чт. | 2800 | 450 | 650 |
| Пт. – Вс. и праздники | 3000 | |||
лента RSS





